| Regresar a listado Modelos de Subaru |
RESULTADOS DEl MODELO -- Subaru Leone 1800 -- |
| TEMPORADA | RALLY | CAT | FECHA | POS | NUM | PILOTO | COPILOTO | GR | PLACA | EQUIPO |
| 1983 | 31º Rally Safari | WRC | 30 Marzo 4 Abril | 5 | 28 | Yoshio Takaoka | Shigeo Sunahara | 2 | - | |
| '' | 31º Rally Safari | WRC | '''' | 7 | 23 | Yoshinobu Takahashi | Peter Pringle | 2 | Noriyuki Koseki | |
| '' | 31º Rally Safari | WRC | '''' | 11 | - | Ramesh Khoda | Jasvinder Matharu | 2 | - | |
| '' | 31º Rally Safari | WRC | '''' | RET | 19 | Victor (Vic) Elford | Christopher Edward Bates | 2 | Noriyuki Koseki | |
| 1984 | 52º Rally Monte-Carlo | WRC | 21-27 Enero | 14 | 11 | Chandrashekhar Mehta | Yvonne Mehta | A | - | |
| '' | 52º Rally Monte-Carlo | WRC | '''' | 35 | 30 | Yoshio Takaoka | Osamu Morikawa | A6 | - | |
| '' | 14º Rally Nueva Zelanda | WRC | 23-26 Junio | 8 | 31 | Peter Raymond George (Possum) Bourne | Michael Eggleton | A7 | Motor Holdings | |
| '' | 14º Rally Nueva Zelanda | WRC | '''' | 9 | 36 | Tony Teesdale | Gary Smith | A7 | Subaru Motor Sport | |
| 1985 | 33º Rally Safari | WRC | 04-08 Abril | 12 | 37 | Javaid Alam | Sivish Patel | A7 | - | |
| '' | 33º Rally Safari | WRC | '''' | 17 | 34 | Ramesh Khoda | Ben Mwaluma | A7 | - |
| WRC : | Campeonato Mundial de Rallyes (World Rally Championship) |
| IMC : | Campeonato Internacional para Constructores (International Championship for Manufacturers) |
| ERC : | Campeonato Europeo de Rallyes (European Rally Championship) |
| FIACD : | Copa FIA de pilotos de rally (FIA Cup for Rally Drivers) |
| (xxx) : | Campeonato Nacional del Pais que esta entre parentisis |
![]() |
![]() |
|
Iniciado / Start 18 / Mayo / 2026 17:00 |
|   |
|