ESCOGE UNA MARCA |
| LISTADO DE LOS MODELOS DE LA MARCA "Opel"> |
| MODELO | DATOS | MODELO | DATOS | MODELO | DATOS | |||
| Opel | 23 | Opel 1204 SL | 3 | Opel 1500 | 1 | |||
| Opel 1904 SR | 41 | Opel Admiral | 1 | Opel Ascona | 646 | |||
| Opel Ascona 1.6 S | 3 | Opel Ascona 1.6 SR | 37 | Opel Ascona 1.9 | 59 | |||
| Opel Ascona 1.9 SR | 356 | Opel Ascona 1.900 | 6 | Opel Ascona 1200 | 1 | |||
| Opel Ascona 1600 | 11 | Opel Ascona 2000 | 6 | Opel Ascona 400 | 145 | |||
| Opel Ascona A | 13 | Opel Ascona A 1900 | 7 | Opel Ascona B | 13 | |||
| Opel Ascona B1.9 SR | 1 | Opel Ascona i2000 | 5 | Opel Ascona SR | 29 | |||
| Opel Astra GSI | 1 | Opel Astra GSI 16V | 16 | Opel Astra OPC | 1 | |||
| Opel Calibra Turbo 4x4 | 1 | Opel Commodore | 36 | Opel Commodore GS | 4 | |||
| Opel Commodore GS/E | 71 | Opel GT | 8 | Opel GT 1900 | 2 | |||
| Opel GT Proto | 1 | Opel Kadett | 67 | Opel Kadett 1.3 SR | 1 | |||
| Opel Kadett 1.8E | 3 | Opel Kadett 1.9 Rallye | 10 | Opel Kadett 1100 | 2 | |||
| Opel Kadett 1200 | 9 | Opel Kadett 1200 S | 3 | Opel Kadett 1600 | 1 | |||
| Opel Kadett 1900 SR | 1 | Opel Kadett B | 1 | Opel Kadett B 1100 | 3 | |||
| Opel Kadett Break | 1 | Opel Kadett Coupé | 3 | Opel Kadett GSI | 98 | |||
| Opel Kadett GSI 16V | 15 | Opel Kadett GSI 2.0 | 10 | Opel Kadett GT | 1 | |||
| Opel Kadett GT/E | 1491 | Opel Kadett GT/E 16S | 4 | Opel Kadett LS | 1 | |||
| Opel Kadett Rallye | 95 | Opel Kadett Rallye 1.9 | 3 | Opel Kadett Sedan | 7 | |||
| Opel Kadett Sprint | 1 | Opel Kadett SR | 2 | Opel Kapitän | 1 | |||
| Opel Manta | 21 | Opel Manta 1900 | 9 | Opel Manta 1900 SR | 2 | |||
| Opel Manta 2.0 E | 2 | Opel Manta 400 | 141 | Opel Manta GT/E | 23 | |||
| Opel Olympia | 2 | Opel Rekord | 2 |
![]() |
![]() |
|
Iniciado / Start 18 / Mayo / 2026 17:00 |
|   |
|