|
| ||||||||||
|
||||||||||
| POS | NUM | PILOTO | COPILOTO | GR | COCHE | PLACA | EQUIPO | ||
| 1 | 10 | Roberto Cambiaghi | Emanuele Sanfront | 4 | Fiat 124 Abarth | TO K81050 | Squadra Fiat | ||
| 2 | 4 | Mauro Pregliasco | Piero Sodano | 4/2 | Lancia Beta Coupé | Lancia HF Squadra Corse | |||
| 3 | 6 | Francesco Svizzero (Chicco) | Gianfranco Masetto | 2/5 | Alfa Romeo Alfetta GT | Autodelta | |||
| 4 | 1 | Raffaele (Lele) Pinto | Arnaldo Bernacchini | 4/2 | Lancia Stratos HF | TO M26363 | Lancia HF Squadra Corse | ||
| 5 | 5 | Giulio Bisulli (Bullit) | Arturo Zanuccoli (Attila) | 4/2 | Fiat 124 Abarth Rallye | Squadra Fiat | |||
| 6 | 3 | Amilcare Ballestrieri | Enrico Gigli | 2/5 | Alfa Romeo Alfetta GT | Autodelta | |||
| 7 | 9 | Leo Pittoni (Il Pilota) | Serena Pittoni | 2/5 | Alfa Romeo Alfetta GT | Jolly Club | |||
| 8 | 22 | Vanni Tacchini | Gianti Simoni | 4/2 | Fiat 124 Abarth | - | |||
| 9 | 18 | Carlo Bianchi | Marco Mannini | 3/3 | Porsche 911 Carrera | Venezia Corse | |||
| 10 | 2 | Alcide Paganelli | Domenico (Ninni) Russo | 4/2 | Fiat 124 Abarth Rallye | Squadra Fiat | |||
| 11 | 86 | Dario Trucco | Asteggiano | 1/5 | Opel Ascona 1.9 SR | - | |||
| 12 | 14 | Maurizio Ambrogetti | Angelo Torriani | 4/1 | Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF | Jolly Club | |||
| 13 | 88 | Silvio Dus | Roberto Gianello | 1/5 | Opel Ascona 1.9 SR | San Donato | |||
| 14 | 40 | Adartico Vudafieri | Giuseppe Patriarca | 4/2 | Porsche 911 Carrera RS | Friuli | |||
| 15 | 33 | Luigi Battistolli (Lucky) | Giovanni Braito | 1/5 | Opel Ascona 1.9 SR | Palladio | |||
| 16 | 94 | Paolo Pasutti | Fedrigo Perissutti (Fredi) | 1/5 | Opel Ascona 1.9 SR | Friuli | |||
| 17 | 39 | Mario Aldo Pasetti | Pinchiaro | 4/2 | Fiat 124 Abarth | Palladio | |||
| 18 | 85 | Giuseppe Augustin | Gianni Strametto | 1/5 | Opel Ascona 1.9 SR | San Donato | |||
| 19 | 95 | Renato Casasola | Facchin | 1/5 | Opel Ascona 1.9 SR | Carnia Corse | |||
| 20 | 44 | Mauro Bonato | Annoni | 4/1 | Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF | Patavium Racing | |||
| 21 | 45 | Massimo Albano | Evelino Mattelig | 4/1 | Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF | Friuli | |||
| 22 | 50 | Walter Soldini | António Cavadini | 2/5 | BMW 2002 | Scuderia Chicco d Oro | |||
| 23 | 30 | Giovanni Casarotto | Francesca Serafini | 4/1 | Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF | - | |||
| 24 | 55 | Sandro Dean | Maria Vittoria Dean | 2/4 | Fiat 124 ST | Friuli | |||
| 25 | 26 | Giuseppe Baron | Cascella | 1/3 | Alfa Romeo Alfasud TI | Jolly Club | |||
| 26 | 65 | Giancarlo Borsetto | Pierluigi Zanin | 3/3 | Fiat 124 Abarth Rallye | - | |||
| 27 | 23 | Antonio (Tony) Carello | Roasenda | 4/2 | Lancia Beta Coupé | Jolly Club | |||
| 28 | 104 | Eligio Vit | Danelutti | 1/4 | Fiat 124 ST | Friuli | |||
| 29 | 58 | Hans Steinwender | Gottfried Fabian | 2/4 | Fiat 124 ST | - | |||
| 30 | 96 | Winter | Weidner | 1/5 | Ford Escort RS 2000 | - | |||
| 31 | 97 | Flavio Furlan | Fabio Penariol | 1/5 | Opel Ascona 1.9 SR | - | |||
| 32 | 116 | Polo | (Superstar) | 1/3 | Simca Rallye 2 | Carnia Corse | |||
| 33 | 25 | Helmut Tita | Dieter Lode | 2/5 | BMW 2002 TII | ADAC Mitropa Cup Team Germany | |||
| 34 | 70 | Danielis | Di Blas | 3/2 | Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF | Gorizia Corse | |||
| 35 | 130 | Pietro Bof | Scatena | 1/2 | Fiat 128 Coupé | Tre Cime | |||
| 36 | 48 | Mario Marchi | Volli | 4/1 | Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF | Bassano Corse | |||
| 37 | 27 | Anna Cambiaghi | Roberto Grandi | 1/5 | Alfa Romeo Alfetta GT | - | |||
| 38 | 66 | Francesco Cappello | Rigo | 3/3 | Fiat 124 Abarth Rallye | Manghen Team | |||
| 39 | 62 | Luca Ziliotto Sorich | Pierangelo Schiarato | 3/3 | Fiat 124 Abarth Rallye | Bassano Corse | |||
| 40 | - | Karl-Heinz Humpert | A. Wurmannstatter | 1/5 | Ford Escort RS 2000 | ADAC Mitropa Cup Team Germany | |||
| 41 | 99 | Winfried Herrmann | Arwed Fischer | 1/5 | Mercedes 280 E | ADAC Mitropa Cup Team Germany | |||
| 42 | 126 | Alessandro Soldà | Pugnetti | 1/3 | Fiat 128 Coupé | Carnia Corse | |||
| 43 | 137 | Vanni Fusaro | Bassani | 1/1 | Autobianchi A112 | Tre Cime | |||
| 44 | 125 | Toniozzo | Galanda | 1/3 | Simca Rallye 2 | Friuli | |||
| 45 | 141 | Stroppolatini | Vigna | 1/1 | Autobianchi A112 | - | |||
| 46 | 76 | Bertello | Marchetti | 2/3 | Fiat 128 Coupé | Friuli | |||
| 47 | 142 | Enzo Veritti | Enzo Veritti | 1/1 | Autobianchi A112 | Carnia Corse | |||
| 48 | 59 | Fortunato | Piccini | 2/4 | Renault 8 Gordini | - | |||
| 49 | 133 | Valli | Pacherini | 1/2 | Fiat 128 Coupé | Carnia Corse | |||
| 50 | 121 | Rosati | Coccolo | 1/3 | Simca Rallye 2 | Pordenone Corse | |||
| 51 | 53 | Giovanni Albertin | Visentin | 2/5 | Opel Ascona 1.9 SR | San Donato | |||
| 52 | 140 | Cantarutti | Chiminazzo | 1/1 | Autobianchi A112 Abarth | - | |||
| 53 | 134 | Rudolf Brandstätter | Brandsttter | 1/1 | Simca 1000 | ÖAMTC | |||
| 54 | 123 | Aurelio Sandonà | Piero Dal Ben | 1/3 | Alfa Romeo Alfasud TI | Piave Jolly Club | |||
| 55 | 91 | Edmondo Barbanti | Modesto | 1/5 | Opel Ascona 1.9 SR | Gruppo Piloti Bandini | |||
| 56 | 115 | Vattalo | Nanini | 2/1 | Fiat 127 | - | |||
| 57 | 128 | Pontoni | Chittaro | 1/3 | Simca Rallye 2 | Friuli | |||
| 58 | 60 | Domenico Grosoli (Nico) | Furlan | 3/3 | De Tomaso Pantera | Piave Jolly Club | |||
| 59 | 129 | Loris Pillinini | Ezio Nadalutti | 1/2 | Fiat 128 Coupé | Carnia Corse | |||
| 60 | 79 | Carlo Tratter | Campets | 2/3 | Fiat 128 Coupé | Friuli | |||
| 61 | 77 | De Silvestro | De Silvestro | 2/3 | Simca Rallye 2 | Tre Cime | |||
| 62 | 122 | Daniele Vitale | Grosso | 1/3 | Simca Rallye 2 | Scuderia Vesuvio | |||
| 63 | 113 | Mancini | De Carli | 2/1 | Fiat 127 | Scuderia San Marco Venezia | |||
| 64 | 75 | Fanecco | Poli | 2/3 | Simca Rallye 2 | Scuderia San Marco Venezia | |||
| RET | 16 | Salvatore Brai | Roberto Dalpozzo (Rudy) | Opel Commodore | Scuderia San Marco Venezia |
| OUV : | Hizo de Reconocedor de Tramos |
| Co0 : | Llevo el coche Numero 0 |
| ? : | Desconocido el Resultado |
| RET : | No termino el Rallye |
| DQ : | Fue descalificado |
| NS : | Inscrito pero no participo> |
| INSC : | Inscrito pero no se sabe resultado> |
![]() |
![]() |
|   |
|
Iniciado / Start 18 / Mayo / 2026 17:00 |
|   |
|