| Regresar a listado Modelos de Subaru |
RESULTADOS DEl MODELO -- Subaru Legacy RS -- |
| TEMPORADA | RALLY | CAT | FECHA | POS | NUM | PILOTO | COPILOTO | GR | PLACA | EQUIPO |
| 1990 | 38º Rally Safari | WRC | 11-16 Abril | RET | 1 | Markku Alén | Ilkka Kivimäki | A8 | Subaru Technica International | |
| '' | 38º Rally Safari | WRC | '''' | RET | 7 | Mike Kirkland | Surinder Thatthi | A | Subaru Technica International | |
| '' | 38º Rally Safari | WRC | '''' | RET | 9 | Peter Raymond George (Possum) Bourne | Rodger Freeth | A8 | Subaru Technica International | |
| '' | 38º Rally Safari | WRC | '''' | RET | 10 | Ian Duncan | Ian Munro | A8 | Subaru Technica International | |
| '' | 37º Rally Grecia | WRC | 03-06 Junio | RET | 5 | Markku Alén | Ilkka Kivimäki | A8 | Subaru Technica International | |
| '' | 20º Rally Nueva Zelanda | WRC | 30 Junio 3 Julio | RET | 4 | Mike Kirkland | Surinder Thatthi | A | Subaru Technica International | |
| '' | 32º Rally San Remo | WRC | 14-18 Octubre | RET | 3 | Markku Alén | Ilkka Kivimäki | A8 | Subaru Technica International | |
| '' | 32º Rally San Remo | WRC | '''' | RET | 9 | François Chatriot | Michel Périn | A8 | Subaru Technica International | |
| '' | 46º Rally Gran Bretaña | WRC | 25-28 Noviembre | RET | 5 | Markku Alén | Ilkka Kivimäki | A8 | Subaru Technica International | |
| 1991 | 40º Rally Suecia | WRC | 16-18 Febrero | 19 | 11 | François Chatriot | Michel Périn | A8 | Subaru Rally Team Europe | |
| '' | 38º Rally Grecia | WRC | 02-05 Junio | RET | 3 | Markku Alén | Ilkka Kivimäki | A | Subaru Rally Team Europe | |
| '' | 21º Rally Nueva Zelanda | WRC | 26-30 Junio | RET | 8 | Peter Raymond George (Possum) Bourne | Rodger Freeth | A8 | Subaru of New Zealand | |
| '' | 41º Rally Finlandia | WRC | 22-25 Agosto | RET | 4 | Markku Alén | Ilkka Kivimäki | A8 | Subaru Rally Team Europe | |
| '' | 29º Rally Manx International | ERC / (GBR) | 11-13 Septiembre | 2 | 2 | François Chatriot | Michel Périn | A8 | Rothmans Subaru UK Rally Team | |
| '' | 4º Rally Australia | WRC | 20-24 Septiembre | RET | 11 | Peter Raymond George (Possum) Bourne | Rodger Freeth | A8 | Subaru Rally Team Europe | |
| '' | 47º Rally Gran Bretaña | WRC | 24-27 Noviembre | RET | 6 | Markku Alén | Ilkka Kivimäki | A8 | Subaru Rally Team Europe | |
| 1992 | 41º Rally Suecia | WRC | 13-16 Febrero | 12 | 20 | Roger Ericsson | Ola Carlsson | N4 | - | |
| '' | 41º Rally Suecia | WRC | '''' | RET | 3 | Ari Vatanen | Bruno Berglund | A8 | Subaru Rally Team Europe | |
| '' | 17º Rally South Swedish | ERC / (SWE) | 28-30 Mayo | 7 | 18 | Roger Ericsson | Ola Carlsson | N4 | - | |
| '' | 39º Rally Grecia | WRC | 31 Mayo 3 Junio | RET | 5 | Ari Vatanen | Bruno Berglund | A8 | Subaru Rally Team Europe | |
| '' | 22º Rally Nueva Zelanda | WRC | 25-29 Junio | RET | 2 | Ari Vatanen | Bruno Berglund | A8 | Subaru Rally Team Europe | |
| '' | 22º Rally Nueva Zelanda | WRC | '''' | RET | 5 | Peter Raymond George (Possum) Bourne | Rodger Freeth | A8 | Subaru Australia | |
| '' | 22º Rally Nueva Zelanda | WRC | '''' | RET | 17 | Joe McAndrew | Bob Haldane | A8 | Shell / Subaru / Hella | |
| '' | 30º Rally Manx International | ERC / (GBR) | 09-11 Septiembre | 2 | 7 | William Robert (Bertie) Fisher | Rory Kennedy | A8 | Toughmac Safety Glass | |
| '' | 5º Rally Australia | WRC | 19-22 Septiembre | RET | 4 | Ari Vatanen | Bruno Berglund | A8 | Subaru Rally Team Europe | |
| '' | 48º Rally Gran Bretaña | WRC | 22-25 Noviembre | 12 | 20 | Per Eklund | Johnny Johansson | A8 | - | |
| 1993 | 42º Rally Suecia | WRC | 12-14 Febrero | RET | 5 | Hannu Olavi Mikkola | Bruno Berglund | A | 555 Subaru World Rally Team | |
| '' | 41º Rally Safari | WRC | 08-12 Abril | RET | 15 | Azar Anwar | Shailen Shah | A8 | - | |
| '' | 40º Rally Grecia | WRC | 30 Mayo 1 Junio | RET | 10 | Ari Vatanen | Bruno Berglund | A8 | 555 Subaru World Rally Team | |
| '' | 23º Rally Nueva Zelanda | WRC | 05-08 Agosto | 17 | 51 | Tetsuo Sano | Stephen Moore | N4 | - | |
| '' | 23º Rally Nueva Zelanda | WRC | '''' | RET | 4 | Ari Vatanen | Bruno Berglund | A8 | 555 Subaru World Rally Team | |
| '' | 31º Rally Manx International | ERC / (GBR) | 15-17 Septiembre | RET | 2 | William Robert (Bertie) Fisher | Rory Kennedy | A8 | Mobil 1 Toughmac Team | |
| '' | 6º Rally Australia | WRC | 18-21 Septiembre | RET | 9 | Peter Raymond George (Possum) Bourne | Rodger Freeth | A8 | 555 Subaru World Rally Team | |
| '' | 49º Rally Gran Bretaña | WRC | 21-24 Noviembre | RET | 29 | Philippe Wambergue | Marie Latieule | N4 | - | |
| 1995 | 25º Rally Nueva Zelanda | WRC / 2LWCM | 27-30 Julio | RET | 21 | Joe McAndrew | Bob Haldane | A8 | - | |
| 1996 | 45º Rally Suecia | WRC | 09-11 Febrero | 17 | 27 | Per Eklund | Anders Olsson | A | Clarion Team Europe | |
| 1998 | 46º Rally Safari | WRC | 28 Febrero 2 Marzo | 13 | 28 | Azar Anwar | Farakh Yusuf | N4 | - |
| WRC : | Campeonato Mundial de Rallyes (World Rally Championship) |
| IMC : | Campeonato Internacional para Constructores (International Championship for Manufacturers) |
| ERC : | Campeonato Europeo de Rallyes (European Rally Championship) |
| FIACD : | Copa FIA de pilotos de rally (FIA Cup for Rally Drivers) |
| (xxx) : | Campeonato Nacional del Pais que esta entre parentisis |
![]() |
![]() |
|
Iniciado / Start 18 / Mayo / 2026 17:00 |
|   |
|