| Regresar a listado Modelos de Simca |
RESULTADOS DEl MODELO -- Simca Rallye -- |
| TEMPORADA | RALLY | CAT | FECHA | POS | NUM | PILOTO | COPILOTO | GR | PLACA | EQUIPO |
| 1971 | 19º Rally Costa Brava | (ESP) | 13-14 Febrero | 5 | - | Antonio Zanini Sans | Raúl Ferrer | 6 | B 823973 | - |
| '' | 8º Rally Luis de Baviera / Madrid | (ESP) | 01-02 Mayo | 6 | - | Antonio Zanini Sans | Raúl Ferrer | 6 | - | |
| '' | 2º Rally Dos Provincias | (ESP) | ? | 2 | - | Antonio Zanini Sans | - | |||
| '' | Rally Gerona | (ESP) | '''' | 2 | - | Antonio Zanini Sans | - | |||
| '' | Rally Cavas | (ESP) | '''' | 3 | - | Antonio Zanini Sans | - | |||
| 1972 | 20º Rally Costa Brava | ERC / (ESP) | 12-13 Febrero | ? | 16 | Antonio Zanini Sans | B 823973 | - | ||
| '' | 9º Rally Luis de Baviera / Madrid | (ESP) | 06-07 Mayo | 5 | - | Antonio Zanini Sans | Alberto Chóliz Camps (Tico) | 5 | - | |
| '' | 10º Rally Rías Baixas | (ESP) | 10-12 Agosto | 8 | - | Antonio Zanini Sans | Alberto Chóliz Camps (Tico) | 5 | - | |
| '' | Rally Osona | (ESP) | ? | 2 | - | Antonio Zanini Sans | 2 | - | ||
| 1973 | 42º Rally Monte-Carlo | WRC / (MON) | 19-26 Enero | INSC | 288 | R. Manno | G. Pollicino | 1 | Alfonso Maria Di Garbo | |
| '' | 34º Rally Circuito de Irlanda | ERC / (GBR) | 19-22 Abril | INSC | 94 | John Hayes | 1 | - | ||
| '' | 23º Tulpenrallye | ERC / (NLD) | 02-05 Mayo | INSC | 57 | H. Bokenkamp | Hans Broekhans | 1 | - | |
| '' | 10º Rally Luis de Baviera / Madrid | (ESP) | 30-31 Mayo | 5 | 37 | Eugenio (Genito) Ortiz Alonso | David García Valverde | 2 | - | |
| '' | 29º Rally Gran Bretaña | WRC / (GBR) | 17-21 Noviembre | INSC | 107 | Jennifer Nadin-Birrell | Alexa Davenport | 1 | - | |
| '' | 29º Rally Gran Bretaña | WRC / (GBR) | '''' | INSC | 128 | Thomas Leake | Kenneth Evans | 1 | - | |
| 1974 | 7º Rally Isla de Elba | ERC / (ITA) | 18-20 Abril | 29 | 95 | Nesti | Civolani | 1 | - | |
| '' | 7º Rally Isla de Elba | ERC / (ITA) | '''' | 31 | 91 | Claudio Bicicchi | Cristina Bicicchi | 1 | - | |
| '' | 7º Rally Isla de Elba | ERC / (ITA) | '''' | RET | 92 | Fiorenzo Sbabo | Elda Cocco | 1 | - | |
| '' | 11º Rally Welsh | ERC / (GBR) | 10-12 Mayo | 38 | 60 | Colin Brown | Richard Tomkinson | 7 | - | |
| '' | 11º Rally 500 Km Nocturnos de Alicante | (ESP) | 11-12 Mayo | 10 | - | Eugenio (Genito) Ortiz Alonso | ( O Duke) | 2 | - | |
| '' | 11º Rally San Martino di Castrozza | ERC / (ITA) | 28-31 Agosto | 86 | 240 | Cigarini | Govoni | Tricolore Rally Team | ||
| '' | 30º Rally Gran Bretaña | WRC / (GBR) | 16-20 Noviembre | INSC | 198 | Thomas Leake | Kenneth Evans | 1 | - | |
| '' | 18º Rally Corcega | WRC / (FRA) | 30 Noviembre 1 Diciembre | 23 | 92 | Putzolu | Mme Putzolu | 1 | - | |
| 1975 | 9º Rally Firestone | ERC / (ESP) | 21-23 Marzo | 24 | - | Toumasau | Cazala | - | ||
| '' | 22º Rally Grecia | WRC / (GRC) | 24-31 Mayo | RET | 96 | Mikous | D. Dubourdieu | 1 | - | |
| '' | 5º Rally 4 Regioni | ERC / (ITA) | 31 Mayo 1 Junio | INSC | 92 | Maggi | Tirantello | - | ||
| '' | 5º Rally 4 Regioni | ERC / (ITA) | '''' | INSC | 151 | Giuseppe Pambianchi | Renato Migliorini | MI N69841 | - | |
| '' | 19º Rally Corcega | WRC / (FRA) | 08-09 Noviembre | RET | 83 | Putzolu | Mme Putzolu | 1 | 956 EZ 20 | - |
| 1976 | 24º Rally RACE | ERC / (ESP) | 22-24 Octubre | 17 | 38 | Jaime Bruixeda | A. Rattier | 4 | - | |
| 1977 | 11º Rally Firestone | ERC / (ESP) | 29 Abril 1 Mayo | RET | 70 | R. Lopez | F. Calleja | 2 | Real Peña Motorista Vizcaya | |
| '' | 11º Rally Firestone | ERC / (ESP) | '''' | RET | 78 | Manuel Santos | B. Garcia | 2 | Real Peña Motorista Vizcaya | |
| '' | 11º Rally Yu | ERC / (YUG) | 12-16 Mayo | 18 | 35 | Borivoj Blanusa | Milorad Dejanovic | 1300 | AMD INA Rijeka | |
| '' | 25º Rally RACE | ERC / FIACD / (ESP) | 21-23 Octubre | RET | 45 | Josep Lluis Juvanteny | Jaume Vizern | 2 | Escuderia Costa Brava | |
| 1978 | 46º Rally Monte-Carlo | WRC / FIACD / (MON) | 21-28 Enero | INSC | 230 | M. Jaussaud (Toutoune) | JP. Calabria | 1/1 | - | |
| '' | 15º Rally Welsh | ERC / (GBR) | 07-08 Mayo | RET | 108 | Clifford Wrigley | Peter Allworthy | 1 | - |
| WRC : | Campeonato Mundial de Rallyes (World Rally Championship) |
| IMC : | Campeonato Internacional para Constructores (International Championship for Manufacturers) |
| ERC : | Campeonato Europeo de Rallyes (European Rally Championship) |
| FIACD : | Copa FIA de pilotos de rally (FIA Cup for Rally Drivers) |
| (xxx) : | Campeonato Nacional del Pais que esta entre parentisis |
![]() |
![]() |
|
Iniciado / Start 18 / Mayo / 2026 17:00 |
|   |
|