| Regresar a listado Modelos de Mazda |
RESULTADOS DEl MODELO -- Mazda RX 7 -- |
| TEMPORADA | RALLY | CAT | FECHA | POS | NUM | PILOTO | COPILOTO | GR | PLACA | EQUIPO |
| 1979 | 47º Rally Monte-Carlo | WRC / (MON) | 20-26 Enero | 73 | 157 | Hajime Nakagawa | Osamu Morikawa | 2 | TKS57 NO451 | - |
| 1981 | 37º Rally Gran Bretaña | WRC | 22-25 Noviembre | 11 | 26 | Rod Millen | Bryan Harris | 2 | TWR Mazda Motorsport | |
| 1982 | 12º Rally Nueva Zelanda | WRC | 26-29 Junio | 5 | 12 | Rod Millen | John Bellefleur | 2 | Mazda Dealers New Zealand | |
| '' | 38º Rally Gran Bretaña | WRC | 21-25 Noviembre | RET | 22 | Rod Millen | Bryan Harris | 2 | TWR Mazda Motorsport | |
| 1983 | 33º Rally Suecia | WRC | 11-13 Febrero | 14 | 9 | Bror Danielsson | Anders Eklind | A8 | - | |
| '' | 30º Rally Grecia | WRC | 30 Mayo 2 Junio | 15 | 98 | Achim Warmbold | Gerhard Kischkel | 2 | Mazda Rally Team Europe | |
| 1984 | 31º Rally Grecia | WRC | 26-31 Mayo | 9 | 17 | Achim Warmbold | Michèle Espinos-Petit (Biche) | B12 | CRJ 130 | Mazda Rally Team Europe |
| '' | 31º Rally Grecia | WRC | '''' | RET | 20 | Ingvar Carlsson | Benny Melander | B12 | CCA 771 | Mazda Rally Team Europe |
| '' | 40º Rally Gran Bretaña | WRC | 25-29 Noviembre | RET | 21 | Philippe Wambergue | Michel Vial | B12 | CRJ 130 | Mazda Rally Team Europe |
| '' | 40º Rally Gran Bretaña | WRC | '''' | RET | 26 | Ingvar Carlsson | Benny Melander | B12 | CJH 710 | Mazda Rally Team Europe |
| 1985 | 28º Rally Boucles de Spa | ERC / (BEL) | 08-10 Febrero | 2 | 7 | Marc Duez | Gilles Thimonier | B | CRJ 130 | Mazda Europe Texaco Team |
| '' | 35º Rally Suecia | WRC | 15-17 Febrero | 8 | 8 | Ingvar Carlsson | Benny Melander | B12 | CJH 710 | Mazda Rally Team Europe |
| '' | 32º Rally Grecia | WRC | 27-30 Mayo | 3 | 9 | Ingvar Carlsson | Benny Melander | B12 | CJH 710 | Mazda Rally Team Europe |
| '' | 32º Rally Grecia | WRC | '''' | 6 | 14 | Achim Warmbold | Michèle Espinos-Petit (Biche) | B12 | CCA 771 | Mazda Rally Team Europe |
| '' | 15º Rally Nueva Zelanda | WRC | 29 Junio 2 Julio | RET | 12 | Neil Allport | Rodger Freeth | B12 | - | |
| '' | 41º Rally Gran Bretaña | WRC | 24-28 Noviembre | 9 | 25 | Rod Millen | Brian Rainbow | B12 | CRJ 130 | Mazda Rally Team Europe |
| '' | 41º Rally Gran Bretaña | WRC | '''' | 10 | 9 | Ingvar Carlsson | Benny Melander | B12 | CJH 710 | Mazda Rally Team Europe |
| 1986 | 16º Rally Nueva Zelanda | WRC | 05-08 Julio | 6 | 16 | Neil Allport | Rodger Freeth | B12 | - |
| WRC : | Campeonato Mundial de Rallyes (World Rally Championship) |
| IMC : | Campeonato Internacional para Constructores (International Championship for Manufacturers) |
| ERC : | Campeonato Europeo de Rallyes (European Rally Championship) |
| FIACD : | Copa FIA de pilotos de rally (FIA Cup for Rally Drivers) |
| (xxx) : | Campeonato Nacional del Pais que esta entre parentisis |
![]() |
![]() |
|
Iniciado / Start 18 / Mayo / 2026 17:00 |
|   |
|