| Regresar a listado Modelos de BMC |
RESULTADOS DEl MODELO -- MG -- |
| TEMPORADA | RALLY | CAT | FECHA | POS | NUM | PILOTO | COPILOTO | GR | PLACA | EQUIPO |
| 1952 | 1º Rally de Firestone-Bilbao | (ESP) | 20-22 Junio | 4 | - | Miguel Marina | >1500 | - | ||
| 1954 | -º Rally Manresa-Vic-Manresa | (ESP) | 21 Febrero | 31 | 401 | G. Masiá | - | |||
| 1955 | 3º Rally Costa Brava | (ESP) | 19 Junio | 8 | - | Jorge Galofré | Sport >1600 | - | ||
| '' | 4º Vuelta al Valles | (ESP) | 18 Diciembre | 4 | - | Jorge Galofré | - | |||
| 1956 | 4º Rally RACE | (ESP) | 01-03 Junio | 24 | - | Pita | Domingo | Gran Turismo -2000 c.c. | - | |
| '' | 1º Rally Automovilista Ibérico | ERC / (ESP) | 01-04 Noviembre | 32 | 48 | Fernando Guerra Cardoso | Turismo 1/3 | - | ||
| '' | 1º Rally Automovilista Ibérico | ERC / (ESP) | '''' | 34 | 103 | Jacinto Queirós | Sport 4/2 | - | ||
| '' | 1º Rally Automovilista Ibérico | ERC / (ESP) | '''' | 50 | 92 | Mario Spratley | Turismo 1/3 | - | ||
| 1957 | 2º Trofeo Roa | (ESP) | 01 Mayo | 4 | - | Juan Hostench | - | |||
| 1962 | 3º Rally Fallas | (ESP) | 24-25 Marzo | 13 | 57 | R. Casanova | Tomás Montesinos | Cat 7 | - | |
| '' | 10º Rally RACE | (ESP) | 05-07 Mayo | 8 | - | M. Aguirre | (Erte) | - | ||
| '' | 4º Rally 2000 Viratges | (ESP) | 27 Mayo | 3 | - | Jacinto Roqueta | - | |||
| '' | 3º Rally Internacional Andorra | (ESP) | 03-06 Octubre | 10 | - | J. Pallús | Javier Casals | - | ||
| 1963 | 42º Prueba de Invierno | (ESP) | 03 Marzo | 2 | - | Eric Zobel | - | |||
| 1969 | -º Rally Gijón - Gijón | (ESP) | 13 Abril | 8 | - | Diego Bravo | Turismo 2 | - |
| WRC : | Campeonato Mundial de Rallyes (World Rally Championship) |
| IMC : | Campeonato Internacional para Constructores (International Championship for Manufacturers) |
| ERC : | Campeonato Europeo de Rallyes (European Rally Championship) |
| FIACD : | Copa FIA de pilotos de rally (FIA Cup for Rally Drivers) |
| (xxx) : | Campeonato Nacional del Pais que esta entre parentisis |
![]() |
![]() |
|
Iniciado / Start 18 / Mayo / 2026 17:00 |
|   |
|